Nome rifugio | Immagine | Quota (m) | Localizzazione |
---|---|---|---|
Rifugio Mario Bezzi | ![]() |
2284 | loc. Alpe Vaudet, Alta Valgrisenche (Alpi Graie / Parco Nazionale del Gran Paradiso), comune di Valgrisenche (AO), , Valle d’Aosta, Italia. |
Bivacco Mario Gontier | ![]() |
2310 | loc. Alpe Nomenon, Vallone del Nomenon, Valle di Cogne (Alpi Graie / Parco Nazionale del Gran Paradiso), comune di Aymavilles (AO), Valle d’Aosta, Italia. |
Rifugio Vittorio Emanuele II | ![]() |
2735 | loc. lago di Moncorvé, Valsavarenche (Alpi Graie / Parco Nazionale del Gran Paradiso), comune di Valsavarenche (AO), Valle d’Aosta, Italia. |
Rifugio Marco Pocchiola – Giuseppe Meneghello | ![]() |
2440 | loc. Lago di Valsoera, Vallone di Valsoera (lat. del Vallone di Piantonetto), Valle dell’Orco (Alpi Graie / Parco Nazionale del Gran Paradiso), comune di Locana (TO), Piemonte, Italia. |
Rifugio Città di Chivasso | ![]() |
2604 | loc. Colle del Nivolet (versante VdA, Alpi Graie / Parco Nazionale del Gran Paradiso), comune di Valsavarenche (AO), Valle d’Aosta, Italia. |
Rifugio Vittorio Raffaele Leonesi | ![]() |
2909 | loc. Canalone del Colle Perduto (sperone N-E della Levannetta), Valle dell’Orco (Alpi Graie / Parco Nazionale del Gran Paradiso), comune di Ceresole Reale (TO), Piemonte, Italia. |
Rifugio Noaschetta | ![]() |
1520 | loc. Alpe Lavassai, Vallone di Noaschetta, Valle dell’Orco (Alpi Graie / Parco Nazionale del Gran Paradiso), comune di Noasca (TO), Piemonte, Italia. |
Rifugio Pian della Ballotta | ![]() |
2470 | loc. Pian della Ballotta (Piccolo Colluret), Lago Serrù, Valle dell’Orco (Alpi Graie / Parco Nazionale del Gran Paradiso), comune di Ceresole Reale (TO), Piemonte, Italia. |
Rifugio Guido Muzio | ![]() |
1667 | loc. Chiapili di Sotto, Valle dell’Orco (Alpi Graie / Parco Nazionale del Gran Paradiso), comune di Ceresole Reale (TO), Piemonte, Italia. |
Capanna Renata | ![]() |
2391 | Monte Camino - Conca di Oropa |
Rifugio Delfo e Agostino Coda | ![]() |
2280 | Cresta dei CariseyComune di Pollone (Biella) |
Rifugio Madonna della neve | ![]() |
1447 | Le Selle superiore (Comune di Rosazza, Provincia di Biella) |
Rifugio Alfredo Rivetti | ![]() |
2180 | Alpe Mologna grande (Piedicavallo, Biella) |
Rifugio lago della Vecchia | ![]() |
1872 | Alpe la Vecchia (Sagliano Micca, Biella) |
Rifugio Federico Rosazza | ![]() |
1830 | Alpe Stratta, conca di Oropa (Comune di Biella) |
Rifugio al Telegrafo | ![]() |
2147 | Località cima Telegrafo, monte Baldo, Prealpi Venete, Comune di Brenzone (Verona), Veneto, Italia |
Rifugio Ottorino Mezzalama | ![]() |
3004 | Ghiacciaio di Verra (Catena del Monte Rosa / Alpi Pennine), Comune di Ayas (Aosta), Valle d’Aosta, Italia |
Rifugio Guide di Ayas | ![]() |
3420 | Ghiacciaio di Verra, Rocce di Lambronecca - alta Val d’Ayas (Alpi Pennine / Catena del Monte Rosa), Comune di Ayas (Aosta), Valle d’Aosta, Italia |
Rifugio Maria e Alberto al Brentei | ![]() |
2182 | Vallone dei Brentei, Val di Brenta (Parco Naturale Adamello Brenta), comune di Ragoli (Trento), Trentino Alto Adige, Italia |
Rifugi Francis Fox Tuckett e Quintino Sella | ![]() |
2272 | località Alta Vallesinella (settore centro-occidentale delle Dolomiti di Brenta), Comune di Ragoli (Trento), Trentino-Alto Adige, Italia |
Rifugio Giorgio Graffer | ![]() |
2216 | località altopiano del Grostè, Dolomiti di Brenta (Alpi Retiche), Comune di Rgoli (Trento), Trentino Alto Adige, Italia |
Rifugio Malga Andalo | ![]() |
1357 | località Pian dei Casinati, valle delle Seghe, Comune di Molveno (Trento), Trentino Alto Adige, Italia |
Rifugio Paul Preuss | ![]() |
2243 | località Vajolet (gruppo alpino del Catinaccio), comune di Pozza di Fassa (Trento), Trentino Alto Adige, Italia |
Rifugio Vajolet | ![]() |
2243 | località Vajolet (gruppo alpino del Catinaccio), comune di Pozza di Fassa (Trento), Trentino Alto Adige, Italia |
Rifugio Roda di Vaèl | ![]() |
2283 | Sella del Ciampaz, Gruppo del Catinaccio, Val di Fassa, Comune di Vigo di Fassa (Trento), Trentino Alto Adige, Italia |
Rifugio Paolina | ![]() |
2125 | località passo di Costalunga, Vigo di Fassa (Trento), Trentino Alto Adige, Italia |
Bivacco Ulrich Lateltin | ![]() |
3132 | Monte Pinter, Val d’Ayas (Alpi Pennine/Catena del Monte Rosa), Comune di Ayas (AO) , Valle d’Aosta, Italia. |
Bivacco Rossi e Volante | ![]() |
3750 | Ghiacciaio di Verra, Val d’Ayas (Alpi Pennine/Catena del Monte Rosa), Comune di Ayas (AO) , Valle d’Aosta, Italia. |
Rifugio Duca d’Aosta | ![]() |
2089 | Versante sud-est delle Tofane, Cortina d’Ampezzo (BL) |
Rifugio Rosetta - Giovanni Pedrotti | ![]() |
2581 | Altopiano della Rosetta, Pale di San Martino, San Martino di Castrozza (TN) |
Rifugio Pian dei Fiacconi | ![]() |
2626 | versante nord della Marmolada, Località Fedaia, Canazei (TN) |
Nome rifugio | Quota (m) | Localizzazione |
Home Censimento rifugi